Wahl Kreisvorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * Kreisvorsitzende: | + | Auf dem ordentlichen Kreisparteitag der SPD Kiel am 8.5.2021 wurden folgende Mitglieder in den Kreisvorstand der SPD Kiel gewählt: |
− | * Stellvertretende Kreisvorsitzende: | + | * Kreisvorsitzende: Gesine Stück |
+ | * Stellvertretende Kreisvorsitzende: Christina Schubert | ||
* Stellvertretender Kreisvorsitzender: Torsten Stagars | * Stellvertretender Kreisvorsitzender: Torsten Stagars | ||
− | * Schatzmeisterin: | + | * Schatzmeisterin: Canan Canli |
− | * Schriftführerin: | + | * Schriftführerin: Bianca Wöller |
− | * Beisitzerin: | + | * Beisitzerin: Susanne Kalweit |
− | + | * Beisitzer: Mathias Stein, MdB | |
− | Oliver Vongehr Friederike Marie Wenk | + | * Beisitzer: Nesimi Temel |
+ | * Beisitzer: Oliver Vongehr | ||
+ | * Beisitzerin: Friederike Marie Wenk |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2022, 17:24 Uhr
Auf dem ordentlichen Kreisparteitag der SPD Kiel am 8.5.2021 wurden folgende Mitglieder in den Kreisvorstand der SPD Kiel gewählt:
- Kreisvorsitzende: Gesine Stück
- Stellvertretende Kreisvorsitzende: Christina Schubert
- Stellvertretender Kreisvorsitzender: Torsten Stagars
- Schatzmeisterin: Canan Canli
- Schriftführerin: Bianca Wöller
- Beisitzerin: Susanne Kalweit
- Beisitzer: Mathias Stein, MdB
- Beisitzer: Nesimi Temel
- Beisitzer: Oliver Vongehr
- Beisitzerin: Friederike Marie Wenk